Economy > Changes in net > Reserves > BoP > Current US$ > Per capita: Countries Compared
- Home
- Country Info
- Stats
- Economy
- Changes in net
- Reserves
- BoP
- Current US$
- Per capita
CONTENTS
# | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH | HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 9.36 million BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
2 | Sweden | 3.35 million BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
3 | Switzerland | 2.38 million BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
4 | Hong Kong | 2.33 million BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
5 | Japan | 1.63 million BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
Non-religious countries average (profile) | 1.26 million BoP $ per 1,000 people | 2005 | |||
6 | Portugal | 624,285.72 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
High income OECD countries average (profile) | 442,877.77 BoP $ per 1,000 people | 2005 | |||
7 | Australia | 371,148.8 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
8 | Denmark | 278,019.04 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
9 | The Bahamas | 273,063.95 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
10 | Grenada | 257,264.23 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
Eurozone average (profile) | 235,673.79 BoP $ per 1,000 people | 2005 | |||
Group of 7 countries (G7) average (profile) | 232,948.73 BoP $ per 1,000 people | 2005 | |||
NATO countries average (profile) | 226,672.14 BoP $ per 1,000 people | 2005 | |||
European Union average (profile) | 223,009.21 BoP $ per 1,000 people | 2005 | |||
11 | Aruba | 221,124.33 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
12 | France | 148,620.42 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
Europe average (profile) | 144,940.45 BoP $ per 1,000 people | 2005 | |||
13 | Saint Kitts and Nevis | 142,668.19 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
14 | Mauritius | 132,678.95 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
15 | Austria | 125,383.38 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
16 | Kazakhstan | 120,426.55 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
17 | Lebanon | 113,477.86 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
18 | Luxembourg | 105,342.57 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
19 | Saint Lucia | 92,379.01 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
20 | Kiribati | 76,162.8 BoP $ per 1,000 people | 1994 | ||
21 | Maldives | 70,881.9 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
Heavily indebted countries average (profile) | 59,891.84 BoP $ per 1,000 people | 2005 | |||
22 | United States | 47,569.52 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
23 | Spain | 44,224.72 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
24 | Finland | 37,539.39 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
25 | Germany | 31,542.22 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
26 | Saint Vincent and the Grenadines | 30,149.99 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
27 | Syria | 23,052.81 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
28 | Guyana | 22,221.21 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
29 | Saudi Arabia | 20,075.39 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
30 | Eritrea | 17,194.02 BoP $ per 1,000 people | 2000 | ||
31 | Benin | 14,157.16 BoP $ per 1,000 people | 2004 | ||
32 | Djibouti | 11,931.04 BoP $ per 1,000 people | 1995 | ||
33 | Solomon Islands | 11,590.76 BoP $ per 1,000 people | 1999 | ||
34 | Greece | 10,533.14 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
35 | Mali | 9,860.32 BoP $ per 1,000 people | 2004 | ||
36 | El Salvador | 8,560.26 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
37 | Namibia | 8,194.32 BoP $ per 1,000 people | 2004 | ||
38 | Cameroon | 7,486.14 BoP $ per 1,000 people | 2003 | ||
39 | Zimbabwe | 7,388.43 BoP $ per 1,000 people | 1994 | ||
40 | Comoros | 6,941.09 BoP $ per 1,000 people | 1995 | ||
41 | Mozambique | 5,281.69 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
42 | Samoa | 5,199.4 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
43 | Tanzania | 5,157.81 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
44 | Ethiopia | 4,513.62 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
45 | Bangladesh | 3,558.39 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
46 | Cote d'Ivoire | 3,184.37 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
47 | Somalia | 3,055.86 BoP $ per 1,000 people | 1989 | ||
48 | Niger | 2,864.06 BoP $ per 1,000 people | 2004 | ||
49 | Swaziland | 2,158.68 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
South Asia average (profile) | 1,573.79 BoP $ per 1,000 people | 1989 | |||
50 | Indonesia | 1,558.84 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
51 | Afghanistan | 1,433.52 BoP $ per 1,000 people | 1989 | ||
52 | Laos | 728.54 BoP $ per 1,000 people | 2001 | ||
53 | Liberia | 222.3 BoP $ per 1,000 people | 1987 | ||
54 | Madagascar | 93.57 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
55 | Guinea | -863.178 BoP $ per 1,000 people | 2004 | ||
56 | Haiti | -1,174.981 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
57 | Cambodia | -1,323.138 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
58 | Tajikistan | -1,553.664 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
59 | Burundi | -1,666.511 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
60 | Burma | -1,879.837 BoP $ per 1,000 people | 2004 | ||
61 | Burkina Faso | -1,935.379 BoP $ per 1,000 people | 2001 | ||
62 | Chad | -2,632.345 BoP $ per 1,000 people | 1994 | ||
63 | Pakistan | -2,693.978 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
64 | Uganda | -4,812.094 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
65 | Zambia | -6,005.521 BoP $ per 1,000 people | 2000 | ||
66 | Kenya | -6,190.029 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
67 | Nepal | -6,298.298 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
68 | Malawi | -7,453.274 BoP $ per 1,000 people | 2002 | ||
Sub-Saharan Africa average (profile) | -7,741.325 BoP $ per 1,000 people | 1994 | |||
69 | Sierra Leone | -7,980.175 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
70 | The Gambia | -10,585.665 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
71 | Ghana | -10,628.699 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
72 | Rwanda | -11,025.089 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
73 | Equatorial Guinea | -11,536.319 BoP $ per 1,000 people | 1996 | ||
Former French colonies average (profile) | -12,014.682 BoP $ per 1,000 people | 1994 | |||
74 | Central African Republic | -13,718.586 BoP $ per 1,000 people | 1994 | ||
75 | Nicaragua | -14,458.245 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
76 | Jordan | -14,590.056 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
77 | Sao Tome and Principe | -16,232.525 BoP $ per 1,000 people | 2002 | ||
78 | Mongolia | -16,578.93 BoP $ per 1,000 people | 2004 | ||
79 | Iran | -17,018.66 BoP $ per 1,000 people | 2000 | ||
80 | Senegal | -17,443.375 BoP $ per 1,000 people | 2004 | ||
81 | Kyrgyzstan | -18,083.319 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
82 | Azerbaijan | -19,134.657 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
83 | Guatemala | -20,241.597 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
84 | Mauritania | -21,310.39 BoP $ per 1,000 people | 1998 | ||
85 | Sri Lanka | -21,471.105 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
86 | Philippines | -21,946.546 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
87 | Lesotho | -22,449.312 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
88 | Togo | -23,511.985 BoP $ per 1,000 people | 2004 | ||
89 | Sudan | -23,621.622 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
90 | India | -24,113.617 BoP $ per 1,000 people | 2003 | ||
91 | Papua New Guinea | -24,545.068 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
92 | Guinea-Bissau | -24,856.057 BoP $ per 1,000 people | 2004 | ||
93 | Paraguay | -25,297.411 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
94 | Vietnam | -25,632.123 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
95 | Turkmenistan | -25,653.177 BoP $ per 1,000 people | 1997 | ||
96 | Georgia | -27,717.993 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
97 | Chile | -28,619.646 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
98 | United Kingdom | -28,756.378 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
Latin America and Caribbean average (profile) | -36,315.212 BoP $ per 1,000 people | 2005 | |||
99 | Yemen | -36,672.49 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
100 | Fiji | -37,969.196 BoP $ per 1,000 people | 1999 | ||
101 | Colombia | -38,393.073 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
102 | Moldova | -39,173.299 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
103 | Algeria | -40,402.677 BoP $ per 1,000 people | 1991 | ||
104 | Canada | -41,347.193 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
105 | Vanuatu | -42,436.695 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
106 | Suriname | -43,796.74 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
107 | Albania | -47,218.915 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
108 | Honduras | -50,147.605 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
109 | Peru | -54,042.621 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
110 | Bolivia | -54,729.959 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
111 | Belarus | -55,872.213 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
112 | Armenia | -61,876.225 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
113 | Belize | -62,752.262 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
Eastern Europe average (profile) | -67,242.679 BoP $ per 1,000 people | 2003 | |||
114 | Mexico | -67,703.618 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
115 | Tonga | -67,901.932 BoP $ per 1,000 people | 2002 | ||
116 | Ecuador | -68,762.12 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
Former British colonies average (profile) | -70,805.439 BoP $ per 1,000 people | 2003 | |||
117 | Morocco | -77,917.049 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
118 | Thailand | -78,378.307 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
119 | Nigeria | -80,345.878 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
120 | Barbados | -82,860.853 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
121 | Egypt | -85,356.871 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
122 | Jamaica | -86,204.257 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
Former Spanish colonies average (profile) | -86,535.687 BoP $ per 1,000 people | 2005 | |||
123 | Antigua and Barbuda | -87,394.427 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
124 | Costa Rica | -90,928.973 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
125 | Tunisia | -93,332.057 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
126 | Dominican Republic | -94,124.726 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
127 | Cape Verde | -103,292.397 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
128 | Slovenia | -109,907.823 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
129 | Bulgaria | -109,975.297 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
Former Soviet republics average (profile) | -112,869.604 BoP $ per 1,000 people | 2005 | |||
130 | Angola | -113,997.901 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
131 | Hungary | -122,902.137 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
132 | South Africa | -122,969.894 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
133 | Bosnia and Herzegovina | -127,404.626 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
134 | Gabon | -127,536.994 BoP $ per 1,000 people | 2004 | ||
135 | Brazil | -145,161.259 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
136 | Malaysia | -146,118.71 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
137 | Congo, Republic of the | -154,964.96 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
138 | Dominica | -155,917.083 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
139 | Italy | -156,935.676 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
140 | China | -158,943.35 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
Emerging markets average (profile) | -160,222.977 BoP $ per 1,000 people | 2005 | |||
141 | Panama | -164,791.419 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
142 | Iraq | -193,182.907 BoP $ per 1,000 people | 1977 | ||
143 | Lithuania | -200,608.617 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
144 | Latvia | -202,479.722 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
145 | Venezuela | -204,116.868 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
146 | Poland | -213,434.14 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
147 | Ukraine | -227,816.073 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
148 | Croatia | -230,074.381 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
149 | Iceland | -238,737.321 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
150 | Uruguay | -240,903.064 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
151 | Kuwait | -244,964.633 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
152 | Seychelles | -260,059.649 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
153 | Israel | -284,846.178 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
154 | Estonia | -285,454.498 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
155 | Slovakia | -288,355.005 BoP $ per 1,000 people | 2003 | ||
156 | Romania | -318,594.18 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
157 | Turkey | -321,601.471 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
158 | Argentina | -326,995.147 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
159 | South Korea | -338,050.745 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
160 | Czech Republic | -387,015.26 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
161 | Netherlands Antilles | -400,086.611 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
162 | Bahrain | -404,851.524 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
163 | Russia | -447,961.13 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
164 | Trinidad and Tobago | -545,276.941 BoP $ per 1,000 people | 2004 | ||
165 | New Zealand | -587,855.278 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
166 | Belgium | -705,609.024 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
167 | Botswana | -772,533.806 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
168 | Ireland | -859,728.547 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
169 | Cyprus | -949,077.857 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
170 | Norway | -987,895.01 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
171 | Oman | -1,086,206.326 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
172 | Libya | -2,632,754.142 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
173 | Singapore | -2,780,846.653 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
174 | Malta | -3,211,278.81 BoP $ per 1,000 people | 2005 | ||
175 | Macau | -3,677,534.71 BoP $ per 1,000 people | 2004 |
Citation
"Countries Compared by Economy > Changes in net > Reserves > BoP > Current US$ > Per capita. International Statistics at NationMaster.com", World Development Indicators database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Changes-in-net/Reserves/BoP/Current-US$/Per-capita
"Countries Compared by Economy > Changes in net > Reserves > BoP > Current US$ > Per capita. International Statistics at NationMaster.com, World Development Indicators database. Aggregates compiled by NationMaster." 1966-2005. <http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Changes-in-net/Reserves/BoP/Current-US$/Per-capita>.
'Countries Compared by Economy > Changes in net > Reserves > BoP > Current US$ > Per capita. International Statistics at NationMaster.com, World Development Indicators database. Aggregates compiled by NationMaster.', <http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Changes-in-net/Reserves/BoP/Current-US$/Per-capita> [assessed 1966-2005]
"Countries Compared by Economy > Changes in net > Reserves > BoP > Current US$ > Per capita. International Statistics at NationMaster.com", World Development Indicators database. Aggregates compiled by NationMaster. [Internet]. 1966-2005. Avaliable from: <http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Changes-in-net/Reserves/BoP/Current-US$/Per-capita>.
"Countries Compared by Economy > Changes in net > Reserves > BoP > Current US$ > Per capita. International Statistics at NationMaster.com", World Development Indicators database. Aggregates compiled by NationMaster. Avaliable at: nationmaster.com. Assessed 1966-2005.
"Countries Compared by Economy > Changes in net > Reserves > BoP > Current US$ > Per capita. International Statistics at NationMaster.com, World Development Indicators database. Aggregates compiled by NationMaster.," http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Changes-in-net/Reserves/BoP/Current-US$/Per-capita (assessed 1966-2005)
"Countries Compared by Economy > Changes in net > Reserves > BoP > Current US$ > Per capita. International Statistics at NationMaster.com", World Development Indicators database. Aggregates compiled by NationMaster., http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Changes-in-net/Reserves/BoP/Current-US$/Per-capita (last visited 1966-2005)
"Countries Compared by Economy > Changes in net > Reserves > BoP > Current US$ > Per capita. International Statistics at NationMaster.com", World Development Indicators database. Aggregates compiled by NationMaster., http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Changes-in-net/Reserves/BoP/Current-US$/Per-capita (as of 1966-2005)