Economy > National accounts > US$ at constant 2000 prices > Value added > Manufacturing > Value added > Constant 2000 US$: Countries Compared
CONTENTS
# | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH | HISTORY |
---|---|---|---|---|---|
1 | United States | $1.75 trillion | 2008 | ||
2 | European Union | $1.44 trillion | 2009 | ||
3 | Japan | $1.21 trillion | 2007 | ||
4 | China | $832.08 billion | 2007 | ||
Group of 7 countries (G7) average (profile) | $671.04 billion | 2007 | |||
5 | Germany | $363.98 billion | 2009 | ||
6 | United Kingdom | $226.97 billion | 2000 | ||
Non-religious countries average (profile) | $226.01 billion | 2007 | |||
7 | France | $179.36 billion | 2009 | ||
High income OECD countries average (profile) | $178.53 billion | 2006 | |||
8 | Italy | $167.33 billion | 2009 | ||
9 | India | $132.55 billion | 2009 | ||
10 | Brazil | $113.51 billion | 2009 | ||
Heavily indebted countries average (profile) | $107.63 billion | 2000 | |||
11 | Mexico | $104.66 billion | 2009 | ||
12 | Canada | $100.80 billion | 2009 | ||
13 | Spain | $89.24 billion | 2009 | ||
Eurozone average (profile) | $76.74 billion | 2006 | |||
14 | Turkey | $70.97 billion | 2009 | ||
15 | Indonesia | $67.63 billion | 2009 | ||
16 | Thailand | $65.96 billion | 2008 | ||
17 | Argentina | $65.74 billion | 2009 | ||
NATO countries average (profile) | $63.08 billion | 2008 | |||
European Union average (profile) | $57.61 billion | 2006 | |||
18 | Australia | $55.49 billion | 2008 | ||
19 | Netherlands | $54.56 billion | 2009 | ||
20 | Sweden | $53.44 billion | 2009 | ||
21 | Poland | $52.91 billion | 2009 | ||
22 | Switzerland | $52.48 billion | 2009 | ||
Former British colonies average (profile) | $43.20 billion | 2000 | |||
Emerging markets average (profile) | $41.34 billion | 2008 | |||
South Asia average (profile) | $41.32 billion | 2009 | |||
23 | Austria | $40.12 billion | 2009 | ||
24 | Belgium | $39.90 billion | 2000 | ||
25 | Malaysia | $36.53 billion | 2009 | ||
26 | Finland | $33.93 billion | 2009 | ||
27 | Singapore | $33.36 billion | 2008 | ||
28 | Saudi Arabia | $28.38 billion | 2008 | ||
29 | Ireland | $28.22 billion | 2000 | ||
Catholic countries average (profile) | $27.44 billion | 2000 | |||
30 | South Africa | $27.35 billion | 2009 | ||
31 | Venezuela | $26.82 billion | 2009 | ||
32 | Philippines | $22.36 billion | 2009 | ||
33 | Denmark | $21.09 billion | 2009 | ||
34 | Czech Republic | $20.77 billion | 2009 | ||
35 | Pakistan | $19.29 billion | 2009 | ||
36 | Colombia | $18.65 billion | 2009 | ||
37 | Norway | $18.19 billion | 2009 | ||
38 | Portugal | $16.14 billion | 2009 | ||
39 | Chile | $16.07 billion | 2009 | ||
Former Spanish colonies average (profile) | $15.77 billion | 2009 | |||
South and Central Asia average (profile) | $14.87 billion | 2008 | |||
40 | United Arab Emirates | $14.79 billion | 2006 | ||
41 | Vietnam | $14.43 billion | 2009 | ||
42 | Greece | $14.27 billion | 2009 | ||
43 | Hungary | $13.59 billion | 2008 | ||
44 | Bangladesh | $13.40 billion | 2009 | ||
Latin America and Caribbean average (profile) | $13.28 billion | 2007 | |||
45 | Peru | $11.82 billion | 2009 | ||
46 | Slovakia | $11.70 billion | 2006 | ||
47 | Ukraine | $8.14 billion | 2009 | ||
48 | New Zealand | $7.99 billion | 2000 | ||
49 | Belarus | $7.81 billion | 2009 | ||
50 | Morocco | $7.54 billion | 2009 | ||
51 | Dominican Republic | $6.83 billion | 2009 | ||
52 | Slovenia | $5.45 billion | 2009 | ||
53 | Kazakhstan | $5.14 billion | 2009 | ||
54 | Tunisia | $5.02 billion | 2009 | ||
55 | Algeria | $4.98 billion | 2009 | ||
56 | Romania | $4.77 billion | 2000 | ||
57 | Costa Rica | $4.66 billion | 2009 | ||
58 | Cuba | $4.48 billion | 2008 | ||
59 | Croatia | $4.30 billion | 2009 | ||
60 | Uruguay | $4.14 billion | 2009 | ||
61 | Syria | $4.00 billion | 2009 | ||
62 | Lithuania | $3.75 billion | 2008 | ||
63 | El Salvador | $3.59 billion | 2009 | ||
64 | Sri Lanka | $3.40 billion | 2009 | ||
65 | Ecuador | $3.29 billion | 2009 | ||
66 | Guatemala | $3.16 billion | 2009 | ||
67 | Bulgaria | $3.13 billion | 2009 | ||
Former Soviet republics average (profile) | $2.72 billion | 2008 | |||
68 | Jordan | $2.48 billion | 2009 | ||
69 | Cameroon | $2.46 billion | 2004 | ||
70 | Lebanon | $2.42 billion | 2009 | ||
71 | Honduras | $2.03 billion | 2009 | ||
72 | Cote d'Ivoire | $1.98 billion | 2009 | ||
73 | Kenya | $1.82 billion | 2009 | ||
74 | Luxembourg | $1.79 billion | 2009 | ||
Former French colonies average (profile) | $1.72 billion | 2004 | |||
75 | Estonia | $1.67 billion | 2008 | ||
76 | Bolivia | $1.61 billion | 2009 | ||
77 | Oman | $1.59 billion | 2004 | ||
78 | Sudan | $1.48 billion | 2009 | ||
79 | Uzbekistan | $1.43 billion | 2009 | ||
80 | Cambodia | $1.42 billion | 2009 | ||
81 | Iceland | $1.29 billion | 2008 | ||
82 | Panama | $1.17 billion | 2009 | ||
83 | Paraguay | $1.17 billion | 2009 | ||
84 | Trinidad and Tobago | $1.15 billion | 2009 | ||
85 | Angola | $1.14 billion | 2009 | ||
86 | Latvia | $1.12 billion | 2009 | ||
87 | Kuwait | $1.05 billion | 2003 | ||
88 | Mauritius | $1.01 billion | 2009 | ||
89 | Mozambique | $987.80 million | 2009 | ||
90 | Tanzania | $973.88 million | 2006 | ||
91 | Brunei | $962.32 million | 2007 | ||
92 | Equatorial Guinea | $942.94 million | 2009 | ||
Sub-Saharan Africa average (profile) | $890.04 million | 2000 | |||
93 | Cyprus | $876.69 million | 2008 | ||
94 | Nicaragua | $845.16 million | 2009 | ||
95 | Bosnia and Herzegovina | $794.37 million | 2009 | ||
96 | Uganda | $786.30 million | 2009 | ||
97 | Ethiopia | $773.08 million | 2009 | ||
98 | Namibia | $745.98 million | 2009 | ||
99 | Jamaica | $731.99 million | 2009 | ||
100 | Senegal | $726.60 million | 2009 | ||
101 | Madagascar | $639.27 million | 2009 | ||
102 | Armenia | $595.10 million | 2009 | ||
103 | Azerbaijan | $592.24 million | 2008 | ||
104 | Swaziland | $565.60 million | 2009 | ||
105 | Tajikistan | $562.25 million | 2009 | ||
106 | Georgia | $539.75 million | 2009 | ||
107 | Zimbabwe | $533.33 million | 2005 | ||
108 | Zambia | $521.68 million | 2009 | ||
109 | Nepal | $520.98 million | 2009 | ||
110 | Burkina Faso | $518.15 million | 2006 | ||
111 | Ghana | $448.81 million | 2000 | ||
112 | The Bahamas | $351.61 million | 2007 | ||
113 | Botswana | $345.61 million | 2009 | ||
114 | Papua New Guinea | $333.40 million | 2009 | ||
115 | Laos | $304.03 million | 2008 | ||
116 | Turkmenistan | $285.74 million | 2000 | ||
117 | Democratic Republic of the Congo | $280.47 million | 2007 | ||
118 | Kyrgyzstan | $272.44 million | 2008 | ||
119 | Gabon | $259.62 million | 2009 | ||
120 | Malawi | $251.61 million | 2009 | ||
121 | Benin | $233.49 million | 2005 | ||
122 | Fiji | $212.79 million | 2009 | ||
123 | Moldova | $192.51 million | 2009 | ||
124 | Rwanda | $181.61 million | 2009 | ||
125 | Lesotho | $176.79 million | 2009 | ||
126 | Togo | $158.71 million | 2005 | ||
127 | Iraq | $157.68 million | 2003 | ||
128 | Guinea | $155.40 million | 2008 | ||
129 | Belize | $142.75 million | 2009 | ||
130 | Suriname | $140.31 million | 2008 | ||
131 | Niger | $137.15 million | 2003 | ||
132 | Chad | $118.95 million | 2000 | ||
133 | Congo, Republic of the | $111.94 million | 2000 | ||
134 | Mali | $110.28 million | 2007 | ||
135 | Seychelles | $105.32 million | 2009 | ||
136 | Barbados | $98.78 million | 2005 | ||
137 | Mongolia | $92.13 million | 2009 | ||
138 | Mauritania | $74.42 million | 2007 | ||
139 | Maldives | $69.33 million | 2009 | ||
140 | Central African Republic | $65.12 million | 2006 | ||
141 | Cape Verde | $61.84 million | 2004 | ||
142 | Burundi | $54.75 million | 2000 | ||
143 | Liberia | $53.20 million | 2000 | ||
144 | Bhutan | $53.12 million | 2009 | ||
145 | Guyana | $52.86 million | 2008 | ||
146 | Saint Lucia | $37.92 million | 2009 | ||
147 | Eritrea | $37.72 million | 2008 | ||
148 | Samoa | $31.03 million | 2009 | ||
149 | Saint Kitts and Nevis | $27.79 million | 2009 | ||
150 | Solomon Islands | $25.14 million | 2009 | ||
151 | The Gambia | $23.69 million | 2004 | ||
152 | Sierra Leone | $21.27 million | 2000 | ||
153 | Guinea-Bissau | $20.89 million | 2000 | ||
154 | Tonga | $18.68 million | 2009 | ||
155 | Grenada | $16.76 million | 2009 | ||
156 | Saint Vincent and the Grenadines | $16.28 million | 2009 | ||
157 | Antigua and Barbuda | $15.84 million | 2009 | ||
158 | Djibouti | $15.02 million | 2006 | ||
159 | Vanuatu | $13.31 million | 2008 | ||
160 | Dominica | $11.56 million | 2009 | ||
161 | Comoros | $11.04 million | 2009 | ||
162 | East Timor | $8.72 million | 2000 | ||
163 | Kiribati | $4.11 million | 2009 | ||
164 | Palau | $1.69 million | 2000 |
Citation
"Countries Compared by Economy > National accounts > US$ at constant 2000 prices > Value added > Manufacturing > Value added > Constant 2000 US$. International Statistics at NationMaster.com", World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/National-accounts/US$-at-constant-2000-prices/Value-added/Manufacturing/Value-added/Constant-2000-US$
"Countries Compared by Economy > National accounts > US$ at constant 2000 prices > Value added > Manufacturing > Value added > Constant 2000 US$. International Statistics at NationMaster.com, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Aggregates compiled by NationMaster." 1960-2009. <http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/National-accounts/US$-at-constant-2000-prices/Value-added/Manufacturing/Value-added/Constant-2000-US$>.
'Countries Compared by Economy > National accounts > US$ at constant 2000 prices > Value added > Manufacturing > Value added > Constant 2000 US$. International Statistics at NationMaster.com, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Aggregates compiled by NationMaster.', <http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/National-accounts/US$-at-constant-2000-prices/Value-added/Manufacturing/Value-added/Constant-2000-US$> [assessed 1960-2009]
"Countries Compared by Economy > National accounts > US$ at constant 2000 prices > Value added > Manufacturing > Value added > Constant 2000 US$. International Statistics at NationMaster.com", World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Aggregates compiled by NationMaster. [Internet]. 1960-2009. Avaliable from: <http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/National-accounts/US$-at-constant-2000-prices/Value-added/Manufacturing/Value-added/Constant-2000-US$>.
"Countries Compared by Economy > National accounts > US$ at constant 2000 prices > Value added > Manufacturing > Value added > Constant 2000 US$. International Statistics at NationMaster.com", World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Aggregates compiled by NationMaster. Avaliable at: nationmaster.com. Assessed 1960-2009.
"Countries Compared by Economy > National accounts > US$ at constant 2000 prices > Value added > Manufacturing > Value added > Constant 2000 US$. International Statistics at NationMaster.com, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Aggregates compiled by NationMaster.," http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/National-accounts/US$-at-constant-2000-prices/Value-added/Manufacturing/Value-added/Constant-2000-US$ (assessed 1960-2009)
"Countries Compared by Economy > National accounts > US$ at constant 2000 prices > Value added > Manufacturing > Value added > Constant 2000 US$. International Statistics at NationMaster.com", World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Aggregates compiled by NationMaster., http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/National-accounts/US$-at-constant-2000-prices/Value-added/Manufacturing/Value-added/Constant-2000-US$ (last visited 1960-2009)
"Countries Compared by Economy > National accounts > US$ at constant 2000 prices > Value added > Manufacturing > Value added > Constant 2000 US$. International Statistics at NationMaster.com", World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Aggregates compiled by NationMaster., http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/National-accounts/US$-at-constant-2000-prices/Value-added/Manufacturing/Value-added/Constant-2000-US$ (as of 1960-2009)