Crime > Burglaries: Countries Compared
- Home
- Country Info
- Stats
- Crime
- Burglaries
DEFINITION:
Number of burglaries recorded by police in that country per 100,000 population.
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH | HISTORY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 1,844.5 | 2004 | ||
| 2 | Australia | 1,530.2 | 2006 | ||
| 3 | New Zealand | 1,476.3 | 2006 | ||
| 4 | Denmark | 1,317.9 | 2006 | ||
| 5 | Austria | 1,203.3 | 2006 | ||
| 6 | Barbados | 1,177.4 | 2000 | ||
| 7 | Sweden | 1,094.2 | 2006 | ||
| 8 | Iceland | 950.4 | 2004 | ||
| 9 | Slovenia | 902.9 | 2006 | ||
| 10 | Spain | 878.9 | 2006 | ||
| 11 | South Africa | 852.8 | 2002 | ||
| 12 | Switzerland | 758.1 | 2006 | ||
| 13 | Swaziland | 749.1 | 2004 | ||
| 14 | United States | 714.4 | 2006 | ||
| 15 | Canada | 680.9 | 2006 | ||
| 16 | Northern Ireland | 663.9 | 2006 | ||
| 17 | Luxembourg | 659.1 | 2002 | ||
| 18 | Germany | 631.6 | 2006 | ||
| 19 | France | 622.4 | 2004 | ||
| 20 | Scotland | 597.6 | 2006 | ||
| 21 | Belgium | 586.6 | 2004 | ||
| 22 | Ireland | 567.9 | 2006 | ||
| 23 | Zimbabwe | 540.8 | 2004 | ||
| 24 | Belize | 523.9 | 2006 | ||
| 25 | Czech Republic | 523.3 | 2006 | ||
| 26 | Finland | 467.2 | 2006 | ||
| 27 | Croatia | 458.1 | 2006 | ||
| 28 | Poland | 455.3 | 2006 | ||
| 29 | Hungary | 442.2 | 2004 | ||
| 30 | Suriname | 442.1 | 2004 | ||
| 31 | Portugal | 429.1 | 2006 | ||
| 32 | Netherlands | 427.5 | 2006 | ||
| 33 | Cyprus | 363.1 | 2006 | ||
| 34 | Bulgaria | 328.2 | 2004 | ||
| 35 | Malta | 321.1 | 2006 | ||
| 36 | Belarus | 316.6 | 2006 | ||
| 37 | Greece | 292.3 | 2006 | ||
| 38 | Uruguay | 251.9 | 2004 | ||
| 39 | Japan | 234 | 2000 | ||
| 40 | Turkey | 216.9 | 2006 | ||
| 41 | Lithuania | 195.9 | 2006 | ||
| 42 | Italy | 190.2 | 2006 | ||
| 43 | Slovakia | 186.8 | 2006 | ||
| 44 | Mauritius | 186.4 | 2006 | ||
| 45 | Serbia and Montenegro | 151 | 2006 | ||
| 46 | Brunei | 145.7 | 2006 | ||
| 47 | Chile | 134 | 2004 | ||
| 48 | Georgia | 113.7 | 2006 | ||
| 49 | Ecuador | 111.3 | 2006 | ||
| 50 | Bosnia and Herzegovina | 106.3 | 2006 | ||
| 51 | Moldova | 105.2 | 2006 | ||
| 52 | Malaysia | 104.7 | 2006 | ||
| 53 | Jamaica | 94.5 | 2000 | ||
| 54 | Zambia | 94.3 | 2000 | ||
| 55 | China | 90.7 | 2000 | ||
| 56 | Latvia | 89.2 | 2006 | ||
| =57 | Mongolia | 88.5 | 2006 | ||
| =57 | Sri Lanka | 88.5 | 2004 | ||
| 59 | Tunisia | 81.3 | 2000 | ||
| 60 | Romania | 79.8 | 2006 | ||
| 61 | Norway | 75 | 2006 | ||
| 62 | United Arab Emirates | 54.7 | 2004 | ||
| 63 | Bahrain | 52.9 | 2006 | ||
| 64 | Qatar | 50.6 | 2004 | ||
| 65 | Papua New Guinea | 48.6 | 2000 | ||
| 66 | Estonia | 40.5 | 2004 | ||
| 67 | Colombia | 33.6 | 2000 | ||
| 68 | Armenia | 27.8 | 2006 | ||
| 69 | Peru | 26.9 | 2002 | ||
| 70 | Singapore | 25.7 | 2006 | ||
| 71 | Uganda | 25.1 | 2004 | ||
| 72 | Morocco | 23.3 | 2006 | ||
| 73 | Thailand | 21.2 | 2000 | ||
| 74 | Mexico | 20.6 | 2006 | ||
| 75 | Kyrgyzstan | 19.9 | 2006 | ||
| 76 | Syria | 14.1 | 2006 | ||
| 77 | Paraguay | 13.4 | 2006 | ||
| 78 | Bolivia | 10.4 | 2002 | ||
| 79 | Maldives | 9 | 2004 | ||
| 80 | India | 8 | 2006 | ||
| 81 | Kenya | 5.6 | 2006 | ||
| 82 | South Korea | 4.4 | 2004 | ||
| 83 | Costa Rica | 3.9 | 2004 | ||
| 84 | Bangladesh | 2.2 | 2006 | ||
| 85 | Tajikistan | 1.5 | 2006 | ||
| =86 | Nepal | 0.1 | 2006 | ||
| =86 | Saudi Arabia | 0.1 | 2002 | ||
| =86 | Pakistan | 0.1 | 2000 | ||
| =89 | El Salvador | 0.0 | 2006 | ||
| =89 | Burma | 0.0 | 2002 |
Citation
Interesting observations about Crime > Burglaries
- Israel ranked first for burglaries amongst High income OECD countries in 2004.
- Denmark ranked first for burglaries amongst European Union in 2006.
- Austria ranked first for burglaries amongst Eurozone in 2006.
- All of the top 3 countries by burglaries are Former British Colonies'.
- Sweden ranked third for burglaries amongst Europe in 2006.
- Australia ranked first for burglaries amongst Christian countries in 2006.
- United States ranked first for burglaries amongst Group of 7 countries (G7) in 2006.
- Iceland ranked second for burglaries amongst NATO countries in 2004.
- New Zealand has ranked in the top 2 for burglaries since 1996.
- China ranked last for burglaries amongst Non-religious countries in 2000.