Former British colonies Compared by Economy > Trade > Imports from US
- Home
- Country Info
- Stats
- Economy
- Trade
- Imports from US
CONTENTS
Loading...
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $41.16 billion | 2003 | |
| 2 | Singapore | $4.06 billion | 2003 | |
| 3 | Australia | $2.85 billion | 2003 | |
| 4 | Malaysia | $2.25 billion | 2003 | |
| 5 | Israel | $1.88 billion | 2003 | |
| 6 | India | $1.16 billion | 2003 | |
| 7 | United Arab Emirates | $1.00 billion | 2003 | |
| 8 | Egypt | $560.80 million | 2003 | |
| 9 | New Zealand | $387.90 million | 2003 | |
| 10 | Jamaica | $364.90 million | 2003 | |
| 11 | Kuwait | $311.10 million | 2003 | |
| 12 | The Bahamas | $292.50 million | 2003 | |
| 13 | Bahrain | $285.80 million | 2003 | |
| 14 | Trinidad and Tobago | $218.80 million | 2003 | |
| 15 | Nigeria | $207.90 million | 2003 | |
| 16 | Pakistan | $174.30 million | 2003 | |
| 17 | Jordan | $146.70 million | 2003 | |
| 18 | Qatar | $108.30 million | 2003 | |
| 19 | Barbados | $68.30 million | 2003 | |
| 20 | Belize | $60.00 million | 2003 | |
| 21 | Ghana | $57.80 million | 2003 | |
| 22 | Bangladesh | $49.00 million | 2003 | |
| 23 | Sri Lanka | $39.50 million | 2003 | |
| 24 | Antigua and Barbuda | $33.50 million | 2003 | |
| 25 | Saint Lucia | $30.40 million | 2003 | |
| 26 | Kenya | $29.60 million | 2003 | |
| 27 | Guyana | $27.20 million | 2003 | |
| 28 | Grenada | $13.90 million | 2003 | |
| 29 | Saint Kitts and Nevis | $13.10 million | 2003 | |
| 30 | Tanzania | $12.70 million | 2003 | |
| 31 | Uganda | $10.40 million | 2003 | |
| 32 | Dominica | $10.00 million | 2003 | |
| 33 | Namibia | $9.30 million | 2003 | |
| 34 | Zimbabwe | $8.00 million | 2003 | |
| 35 | Brunei | $7.40 million | 2003 | |
| 36 | Zambia | $6.70 million | 2003 | |
| 37 | Botswana | $5.80 million | 2003 | |
| 38 | Sudan | $5.50 million | 2003 | |
| 39 | Sierra Leone | $5.30 million | 2003 | |
| 40 | Fiji | $4.10 million | 2003 | |
| 41 | Malawi | $3.50 million | 2003 | |
| 42 | Swaziland | $2.60 million | 2003 | |
| 43 | Maldives | $2.30 million | 2003 | |
| 44 | The Gambia | $2.10 million | 2003 | |
| 45 | Burma | $2.00 million | 2003 | |
| 46 | Yemen | $600,000.00 | 2003 | |
| 47 | Lesotho | $500,000.00 | 2003 | |
| 48 | Somalia | $300,000.00 | 2003 | |
| =49 | Tuvalu | $100,000.00 | 2003 | |
| =49 | Bhutan | $100,000.00 | 2003 |
Citation
Interesting observations about Economy > Trade > Imports from US
- Mexico ranked first for trade > imports from US amongst Hot countries in 2003.
- Canada ranked first for trade > imports from US amongst Christian countries in 2003.
- United Kingdom ranked first for trade > imports from US amongst Europe in 2003.
- Malaysia ranked first for trade > imports from US amongst Muslim countries in 2003.
- South Africa ranked first for trade > imports from US amongst Sub-Saharan Africa in 2003.
- Japan ranked first for trade > imports from US amongst East Asia and Pacific in 2003.
- France ranked second for trade > imports from US amongst Catholic countries in 2003.
- Switzerland ranked first for trade > imports from US amongst Landlocked countries in 2003.
- Singapore ranked second for trade > imports from US amongst Former British colonies in 2003.
- Germany ranked second for trade > imports from US amongst European Union in 2003.
- Israel ranked first for trade > imports from US amongst Middle Eastern and North Africa in 2003.