×

Former British colonies Compared by People > Rural population > Per capita

DEFINITION: Rural population is calculated as the difference between the total population and the urban population. Per capita figures expressed per 1,000 population.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bhutan 888.48 per 1,000 people 2005
2 Trinidad and Tobago 878 per 1,000 people 2005
3 Uganda 874 per 1,000 people 2005
4 Sri Lanka 849 per 1,000 people 2005
5 Malawi 828 per 1,000 people 2005
6 Lesotho 813 per 1,000 people 2005
7 Kenya 793 per 1,000 people 2005
8 Swaziland 759 per 1,000 people 2005
9 Tanzania 755.06 per 1,000 people 2005
10 Bangladesh 749 per 1,000 people 2005
11 Yemen 727 per 1,000 people 2005
12 Saint Lucia 724 per 1,000 people 2005
13 Guyana 718 per 1,000 people 2005
14 India 713 per 1,000 people 2005
15 Maldives 704 per 1,000 people 2005
=16 Grenada 694 per 1,000 people 2005
=16 Burma 694 per 1,000 people 2005
18 Saint Kitts and Nevis 678 per 1,000 people 2005
19 Pakistan 651 per 1,000 people 2005
20 Zambia 650 per 1,000 people 2005
21 Namibia 649 per 1,000 people 2005
22 Somalia 648 per 1,000 people 2005
23 Zimbabwe 641 per 1,000 people 2005
24 Antigua and Barbuda 609 per 1,000 people 2005
25 Sierra Leone 593 per 1,000 people 2005
26 Sudan 592 per 1,000 people 2005
27 Egypt 572 per 1,000 people 2005
28 Ghana 522 per 1,000 people 2005
29 Belize 517 per 1,000 people 2005
30 Fiji 492 per 1,000 people 2005
31 Nigeria 481.99 per 1,000 people 2005
32 Barbados 473 per 1,000 people 2005
33 Jamaica 469 per 1,000 people 2005
34 The Gambia 461 per 1,000 people 2005
35 Botswana 426 per 1,000 people 2005
36 Malaysia 327 per 1,000 people 2005
37 Dominica 271 per 1,000 people 2005
38 Brunei 265 per 1,000 people 2005
39 United Arab Emirates 233 per 1,000 people 2005
40 Canada 199 per 1,000 people 2005
41 United States 192 per 1,000 people 2005
42 Jordan 179.01 per 1,000 people 2005
43 New Zealand 138 per 1,000 people 2005
44 Australia 118 per 1,000 people 2005
45 The Bahamas 96 per 1,000 people 2005
46 Israel 84 per 1,000 people 2005
47 Qatar 46 per 1,000 people 2005
48 Bahrain 35 per 1,000 people 2005
49 Kuwait 17 per 1,000 people 2005

Citation

Former British colonies Compared by People > Rural population > Per capita

NationMaster

Interesting observations about People > Rural population > Per capita

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×