Hot countries Compared by People > Population, total
- Home
- Country Info
- Stats
- People
- Population, total
CONTENTS
Loading...
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH | HISTORY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.24 billion | 2012 | ||
| 2 | Indonesia | 246.86 million | 2012 | ||
| 3 | Brazil | 198.66 million | 2012 | ||
| 4 | Pakistan | 179.16 million | 2012 | ||
| 5 | Nigeria | 168.83 million | 2012 | ||
| 6 | Bangladesh | 154.7 million | 2012 | ||
| 7 | Mexico | 120.85 million | 2012 | ||
| 8 | Philippines | 96.71 million | 2012 | ||
| 9 | Ethiopia | 91.73 million | 2012 | ||
| 10 | Vietnam | 88.78 million | 2012 | ||
| 11 | Egypt | 80.72 million | 2012 | ||
| 12 | Thailand | 66.79 million | 2012 | ||
| 13 | Democratic Republic of the Congo | 65.71 million | 2012 | ||
| 14 | Burma | 52.8 million | 2012 | ||
| 15 | Tanzania | 47.78 million | 2012 | ||
| 16 | Colombia | 47.7 million | 2012 | ||
| 17 | Kenya | 43.18 million | 2012 | ||
| 18 | Algeria | 38.48 million | 2012 | ||
| 19 | Sudan | 37.2 million | 2012 | ||
| 20 | Uganda | 36.35 million | 2012 | ||
| 21 | Iraq | 32.58 million | 2012 | ||
| 22 | Venezuela | 29.95 million | 2012 | ||
| 23 | Malaysia | 29.24 million | 2012 | ||
| 24 | Saudi Arabia | 28.29 million | 2012 | ||
| 25 | Ghana | 25.37 million | 2012 | ||
| 26 | Mozambique | 25.2 million | 2012 | ||
| 27 | Yemen | 23.85 million | 2012 | ||
| 28 | Australia | 22.68 million | 2012 | ||
| 29 | Madagascar | 22.29 million | 2012 | ||
| 30 | Cameroon | 21.7 million | 2012 | ||
| 31 | Angola | 20.82 million | 2012 | ||
| 32 | Sri Lanka | 20.33 million | 2012 | ||
| 33 | Cote d'Ivoire | 19.84 million | 2012 | ||
| 34 | Niger | 17.16 million | 2012 | ||
| 35 | Burkina Faso | 16.46 million | 2012 | ||
| 36 | Malawi | 15.91 million | 2012 | ||
| 37 | Ecuador | 15.49 million | 2012 | ||
| 38 | Guatemala | 15.08 million | 2012 | ||
| 39 | Cambodia | 14.86 million | 2012 | ||
| 40 | Mali | 14.85 million | 2012 | ||
| 41 | Zambia | 14.08 million | 2012 | ||
| 42 | Senegal | 13.73 million | 2012 | ||
| 43 | Zimbabwe | 13.72 million | 2012 | ||
| 44 | Chad | 12.45 million | 2012 | ||
| 45 | Guinea | 11.45 million | 2012 | ||
| 46 | Cuba | 11.27 million | 2012 | ||
| 47 | Bolivia | 10.5 million | 2012 | ||
| 48 | Dominican Republic | 10.28 million | 2012 | ||
| 49 | Somalia | 10.2 million | 2012 | ||
| 50 | Haiti | 10.17 million | 2012 | ||
| 51 | Benin | 10.05 million | 2012 | ||
| 52 | Honduras | 7.94 million | 2012 | ||
| 53 | Papua New Guinea | 7.17 million | 2012 | ||
| 54 | Hong Kong | 7.15 million | 2012 | ||
| 55 | Paraguay | 6.69 million | 2012 | ||
| 56 | Laos | 6.65 million | 2012 | ||
| 57 | Togo | 6.64 million | 2012 | ||
| 58 | El Salvador | 6.3 million | 2012 | ||
| 59 | Libya | 6.15 million | 2012 | ||
| 60 | Eritrea | 6.13 million | 2012 | ||
| 61 | Nicaragua | 5.99 million | 2012 | ||
| 62 | Sierra Leone | 5.98 million | 2012 | ||
| 63 | Singapore | 5.31 million | 2012 | ||
| 64 | Costa Rica | 4.81 million | 2012 | ||
| 65 | Liberia | 4.19 million | 2012 | ||
| 66 | Panama | 3.8 million | 2012 | ||
| 67 | Mauritania | 3.8 million | 2012 | ||
| 68 | Oman | 3.31 million | 2012 | ||
| 69 | Kuwait | 3.25 million | 2012 | ||
| 70 | Jamaica | 2.71 million | 2012 | ||
| 71 | Qatar | 2.05 million | 2012 | ||
| 72 | Botswana | 2 million | 2012 | ||
| 73 | Guinea-Bissau | 1.66 million | 2012 | ||
| 74 | Gabon | 1.63 million | 2012 | ||
| 75 | Trinidad and Tobago | 1.34 million | 2012 | ||
| 76 | Bahrain | 1.32 million | 2012 | ||
| 77 | Mauritius | 1.29 million | 2012 | ||
| 78 | Swaziland | 1.23 million | 2012 | ||
| 79 | Fiji | 874,742 | 2012 | ||
| 80 | Djibouti | 859,652 | 2012 | ||
| 81 | Guyana | 795,369 | 2012 | ||
| 82 | Equatorial Guinea | 736,296 | 2012 | ||
| 83 | Comoros | 717,503 | 2012 | ||
| 84 | Macau | 556,783 | 2012 | ||
| 85 | Solomon Islands | 549,598 | 2012 | ||
| 86 | Suriname | 534,541 | 2012 | ||
| 87 | Cape Verde | 494,401 | 2012 | ||
| 88 | Brunei | 412,238 | 2012 | ||
| 89 | The Bahamas | 371,960 | 2012 | ||
| 90 | Maldives | 338,442 | 2012 | ||
| 91 | Belize | 324,060 | 2012 | ||
| 92 | Barbados | 283,221 | 2012 | ||
| 93 | New Caledonia | 258,121 | 2012 | ||
| 94 | Samoa | 188,889 | 2012 | ||
| 95 | Saint Lucia | 180,870 | 2012 | ||
| 96 | Saint Vincent and the Grenadines | 109,373 | 2012 | ||
| 97 | Grenada | 105,483 | 2012 | ||
| 98 | Tonga | 104,941 | 2012 | ||
| 99 | Kiribati | 100,786 | 2012 | ||
| 100 | Antigua and Barbuda | 89,069 | 2012 | ||
| 101 | Seychelles | 87,784.91 | 2012 | ||
| 102 | Dominica | 71,684 | 2012 | ||
| 103 | Bermuda | 64,806 | 2012 | ||
| 104 | Marshall Islands | 52,555 | 2012 | ||
| 105 | Tuvalu | 9,860 | 2012 |
Citation
Interesting observations about People > Population, total
- China has had the highest population, total since 1961.
- United States ranked first for population, total amongst Christian countries in 2012.
- India ranked first for population, total amongst Hot countries in 2012.
- Indonesia ranked first for population, total amongst Muslim countries in 2012.
- Russia ranked first for population, total amongst Europe in 2012.
- Brazil ranked first for population, total amongst Catholic countries in 2012.
- Tuvalu has ranked last for population, total since 1983.
- Germany ranked first for population, total amongst European Union in 2012.
- France ranked first for population, total amongst Tourist destinations in 2012.
- Nigeria ranked first for population, total amongst Sub-Saharan Africa in 2012.
- Ethiopia ranked first for population, total amongst Landlocked countries in 2012.