Hot countries Compared by People > Total Population > Female
- Home
- Country Info
- Stats
- People
- Total Population
- Female
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 530.74 million | 2005 | |
| 2 | Indonesia | 122.92 million | 2005 | |
| 3 | Brazil | 95.13 million | 2005 | |
| 4 | Pakistan | 81.04 million | 2005 | |
| 5 | Bangladesh | 71.81 million | 2005 | |
| 6 | Nigeria | 65.2 million | 2005 | |
| 7 | Mexico | 54.79 million | 2005 | |
| 8 | Philippines | 44.76 million | 2005 | |
| 9 | Vietnam | 42.6 million | 2005 | |
| 10 | Egypt | 39.1 million | 2005 | |
| 11 | Ethiopia | 37.48 million | 2005 | |
| 12 | Thailand | 32.66 million | 2005 | |
| 13 | Democratic Republic of the Congo | 31.52 million | 2005 | |
| 14 | Burma | 24 million | 2005 | |
| 15 | Colombia | 22.22 million | 2005 | |
| 16 | Sudan | 20.38 million | 2005 | |
| 17 | Tanzania | 18.91 million | 2005 | |
| 18 | Kenya | 17.26 million | 2005 | |
| 19 | Algeria | 16.34 million | 2005 | |
| 20 | Uganda | 14.07 million | 2005 | |
| 21 | Iraq | 13.23 million | 2005 | |
| 22 | Venezuela | 12.77 million | 2005 | |
| 23 | Saudi Arabia | 12.26 million | 2005 | |
| 24 | Malaysia | 12.12 million | 2005 | |
| 25 | Ghana | 11.19 million | 2005 | |
| 26 | Yemen | 10.54 million | 2005 | |
| 27 | Sri Lanka | 10.32 million | 2005 | |
| 28 | Australia | 10.18 million | 2005 | |
| 29 | Mozambique | 10.02 million | 2005 | |
| 30 | Madagascar | 9.37 million | 2005 | |
| 31 | Cote d'Ivoire | 8.84 million | 2005 | |
| 32 | Cameroon | 8.63 million | 2005 | |
| 33 | Cambodia | 7.11 million | 2005 | |
| 34 | Burkina Faso | 6.98 million | 2005 | |
| 35 | Ecuador | 6.77 million | 2005 | |
| 36 | Malawi | 6.54 million | 2005 | |
| 37 | Guatemala | 6.17 million | 2005 | |
| 38 | Niger | 6.12 million | 2005 | |
| 39 | Zimbabwe | 6.11 million | 2005 | |
| 40 | Angola | 6.01 million | 2005 | |
| 41 | Senegal | 6 million | 2005 | |
| 42 | Mali | 5.91 million | 2005 | |
| 43 | Zambia | 5.78 million | 2005 | |
| 44 | Cuba | 5.71 million | 2005 | |
| 45 | Chad | 5.08 million | 2005 | |
| 46 | Guinea | 4.84 million | 2005 | |
| 47 | Bolivia | 4.54 million | 2005 | |
| 48 | Dominican Republic | 4.52 million | 2005 | |
| 49 | Somalia | 4.44 million | 2005 | |
| 50 | Haiti | 4.21 million | 2005 | |
| 51 | Benin | 3.97 million | 2005 | |
| 52 | Honduras | 3.64 million | 2005 | |
| 53 | Hong Kong | 3.54 million | 2005 | |
| 54 | El Salvador | 3.5 million | 2005 | |
| 55 | Paraguay | 3.24 million | 2005 | |
| 56 | Laos | 3.21 million | 2005 | |
| 57 | Sierra Leone | 3.1 million | 2005 | |
| 58 | Libya | 2.87 million | 2005 | |
| 59 | Togo | 2.83 million | 2005 | |
| 60 | Nicaragua | 2.78 million | 2005 | |
| 61 | Papua New Guinea | 2.77 million | 2005 | |
| 62 | Eritrea | 2.4 million | 2005 | |
| 63 | Singapore | 2.3 million | 2005 | |
| 64 | Costa Rica | 2.02 million | 2005 | |
| 65 | Mauritania | 1.6 million | 2005 | |
| 66 | Panama | 1.58 million | 2005 | |
| 67 | Liberia | 1.53 million | 2005 | |
| 68 | Jamaica | 1.4 million | 2005 | |
| 69 | Oman | 1.38 million | 2005 | |
| 70 | Kuwait | 958,444 | 2005 | |
| 71 | Botswana | 836,236 | 2005 | |
| 72 | Guinea-Bissau | 741,799 | 2005 | |
| 73 | Gabon | 717,279 | 2005 | |
| 74 | Mauritius | 629,114 | 2005 | |
| 75 | Swaziland | 583,834 | 2005 | |
| 76 | Trinidad and Tobago | 516,087 | 2005 | |
| 77 | Fiji | 451,447 | 2005 | |
| 78 | Reunion | 398,695 | 2005 | |
| 79 | Guyana | 382,458 | 2005 | |
| 80 | Comoros | 348,160 | 2005 | |
| 81 | Bahrain | 308,993 | 2005 | |
| 82 | Qatar | 308,975 | 2005 | |
| 83 | Equatorial Guinea | 276,226 | 2005 | |
| 84 | Solomon Islands | 272,579 | 2005 | |
| 85 | Djibouti | 237,468 | 2005 | |
| 86 | Macau | 236,117 | 2005 | |
| 87 | Guadeloupe | 229,764 | 2005 | |
| 88 | Martinique | 219,270 | 2005 | |
| 89 | Cape Verde | 216,393 | 2005 | |
| 90 | Suriname | 215,569 | 2005 | |
| 91 | Brunei | 181,320 | 2005 | |
| 92 | Maldives | 175,378 | 2005 | |
| 93 | The Bahamas | 155,233 | 2005 | |
| 94 | Barbados | 144,489 | 2005 | |
| 95 | Belize | 141,959 | 2005 | |
| 96 | New Caledonia | 109,090 | 2005 | |
| 97 | French Guiana | 94,317 | 2005 | |
| 98 | Saint Lucia | 85,415 | 2005 | |
| 99 | Samoa | 73,915 | 2005 | |
| 100 | Saint Vincent and the Grenadines | 57,850 | 2005 | |
| 101 | Tonga | 57,552 | 2005 | |
| 102 | Virgin Islands | 56,785 | 2005 | |
| 103 | Kiribati | 53,091 | 2005 | |
| 104 | Grenada | 43,106 | 2005 | |
| 105 | Seychelles | 42,207 | 2005 | |
| 106 | Antigua and Barbuda | 34,571 | 2005 | |
| 107 | Dominica | 34,221 | 2005 | |
| 108 | Bermuda | 33,586 | 2005 | |
| 109 | Marshall Islands | 29,596 | 2005 | |
| 110 | Nauru | 6,637 | 2005 | |
| 111 | Anguilla | 6,630 | 2005 | |
| 112 | Tuvalu | 6,048 | 2005 | |
| 113 | Montserrat | 4,825 | 2005 | |
| =114 | Cook Islands | 0.0 | 2005 | |
| =114 | Western Sahara | 0.0 | 2005 |
Citation
Interesting observations about People > Total Population > Female
- India ranked first for total population > female amongst Hot countries in 2005.
- United States ranked first for total population > female amongst Christian countries in 2005.
- China ranked first for total population > female globally in 2005.
- Indonesia ranked first for total population > female amongst Muslim countries in 2005.
- Russia ranked first for total population > female amongst Europe in 2005.
- Brazil ranked first for total population > female amongst Catholic countries in 2005.
- Germany ranked first for total population > female amongst European Union in 2005.
- Nigeria ranked first for total population > female amongst Sub-Saharan Africa in 2005.
- France ranked first for total population > female amongst Tourist destinations in 2005.
- Ethiopia ranked first for total population > female amongst Landlocked countries in 2005.