Cold countries Compared by Media > Radios
- Home
- Country Info
- Stats
- Media
- Radios
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 575 million | 2003 | |
| 2 | China | 417 million | 2003 | |
| 3 | United Kingdom | 84.5 million | 2003 | |
| 4 | Germany | 77.8 million | 2003 | |
| 5 | Russia | 61.5 million | 2003 | |
| 6 | Ukraine | 45.05 million | 2003 | |
| 7 | Canada | 32.3 million | 2003 | |
| 8 | Poland | 20.2 million | 2003 | |
| 9 | Sweden | 8.25 million | 2003 | |
| 10 | Belgium | 8.07 million | 2003 | |
| 11 | Finland | 7.7 million | 2003 | |
| 12 | Romania | 7.2 million | 2003 | |
| 13 | Switzerland | 7.1 million | 2003 | |
| 14 | Hungary | 7.01 million | 2003 | |
| 15 | Kazakhstan | 6.47 million | 2003 | |
| 16 | Austria | 6.08 million | 2003 | |
| 17 | Denmark | 6.02 million | 2003 | |
| 18 | Chile | 5.18 million | 2003 | |
| 19 | Norway | 4.03 million | 2003 | |
| 20 | North Korea | 3.36 million | 2003 | |
| 21 | Czech Republic | 3.16 million | 2003 | |
| 22 | Slovakia | 3.12 million | 2003 | |
| =23 | Georgia | 3.02 million | 2003 | |
| =23 | Belarus | 3.02 million | 2003 | |
| 25 | Ireland | 2.55 million | 2003 | |
| 26 | Lithuania | 1.9 million | 2003 | |
| 27 | Latvia | 1.76 million | 2003 | |
| 28 | Tajikistan | 1.29 million | 2003 | |
| 29 | Estonia | 1.01 million | 2003 | |
| 30 | Bosnia and Herzegovina | 940,000 | 2003 | |
| 31 | Armenia | 850,000 | 2003 | |
| 32 | Nepal | 840,000 | 2003 | |
| 33 | Slovenia | 805,000 | 2003 | |
| 34 | Kyrgyzstan | 520,000 | 2003 | |
| 35 | Republic of Macedonia | 410,000 | 2003 | |
| 36 | Luxembourg | 285,000 | 2003 | |
| 37 | Iceland | 260,000 | 2003 | |
| 38 | Mongolia | 155,900 | 2003 | |
| 39 | Bhutan | 37,000 | 2003 | |
| 40 | Greenland | 30,000 | 2003 | |
| 41 | Liechtenstein | 21,000 | 2003 | |
| 42 | Andorra | 16,000 | 2003 | |
| 43 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 1,000 | 2003 |
Citation
Interesting observations about Media > Radios
- India ranked first for radios amongst Hot countries in 2003.
- United States ranked first for radios amongst Christian countries in 2003.
- Indonesia ranked first for radios amongst Muslim countries in 2003.
- United Kingdom ranked first for radios amongst Europe in 2003.
- Brazil ranked first for radios amongst Catholic countries in 2003.
- China ranked second for radios globally in 2003.
- Nigeria ranked first for radios amongst Sub-Saharan Africa in 2003.
- France ranked first for radios amongst Tourist destinations in 2003.
- Ethiopia ranked first for radios amongst Landlocked countries in 2003.
- Russia ranked first for radios amongst Sparsely populated countries in 2003.