Hot countries Compared by Geography > Coastline
- Home
- Country Info
- Stats
- Geography
- Coastline
DEFINITION:
The total length of the boundary between the land area (including islands) and the sea.
CONTENTS
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH | HISTORY | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 54,716 km | 2014 | |||
| 2 | Philippines | 36,289 km | 2014 | |||
| 3 | Australia | 25,760 km | 2014 | |||
| 4 | Mexico | 9,330 km | 2014 | |||
| 5 | Brazil | 7,491 km | 2014 | |||
| 6 | India | 7,000 km | 2014 | |||
| 7 | Solomon Islands | 5,313 km | 2014 | |||
| 8 | Papua New Guinea | 5,152 km | 2014 | |||
| 9 | Madagascar | 4,828 km | 2014 | |||
| 10 | Malaysia | 4,675 km | 2014 | |||
| 11 | Cuba | 3,735 km | 2014 | |||
| 12 | The Bahamas | 3,542 km | 2014 | |||
| 13 | Vietnam | 3,444 km | 2014 | |||
| 14 | Thailand | 3,219 km | 2014 | |||
| 15 | Colombia | 3,208 km | 2014 | |||
| 16 | Somalia | 3,025 km | 2014 | |||
| 17 | Venezuela | 2,800 km | 2014 | |||
| 18 | Saudi Arabia | 2,640 km | 2014 | |||
| 19 | Panama | 2,490 km | 2014 | |||
| 20 | Mozambique | 2,470 km | 2014 | |||
| 21 | Egypt | 2,450 km | 2014 | |||
| 22 | New Caledonia | 2,254 km | 2014 | |||
| 23 | Ecuador | 2,237 km | 2014 | |||
| 24 | Eritrea | 2,234 km | 2014 | |||
| 25 | Oman | 2,092 km | 2014 | |||
| 26 | Burma | 1,930 km | 2014 | |||
| 27 | Yemen | 1,906 km | 2014 | |||
| 28 | Haiti | 1,771 km | 2014 | |||
| 29 | Libya | 1,770 km | 2014 | |||
| 30 | Angola | 1,600 km | 2014 | |||
| 31 | Tanzania | 1,424 km | 2014 | |||
| 32 | Sri Lanka | 1,340 km | 2014 | |||
| 33 | Costa Rica | 1,290 km | 2014 | |||
| 34 | Dominican Republic | 1,288 km | 2014 | |||
| 35 | Kiribati | 1,143 km | 2014 | |||
| 36 | Fiji | 1,129 km | 2014 | |||
| 37 | Western Sahara | 1,110 km | 2014 | |||
| 38 | Pakistan | 1,046 km | 2014 | |||
| 39 | Jamaica | 1,022 km | 2014 | |||
| 40 | Algeria | 998 km | 2014 | |||
| 41 | Cape Verde | 965 km | 2014 | |||
| 42 | Nicaragua | 910 km | 2014 | |||
| 43 | Gabon | 885 km | 2014 | |||
| =44 | Nigeria | 853 km | 2014 | |||
| =44 | Sudan | 853 km | 2014 | |||
| 46 | Honduras | 832 km | 2014 | |||
| 47 | Mauritania | 754 km | 2014 | |||
| 48 | Hong Kong | 733 km | 2014 | |||
| 49 | Maldives | 644 km | 2014 | |||
| 50 | Bangladesh | 580 km | 2014 | |||
| 51 | Liberia | 579 km | 2014 | |||
| 52 | Qatar | 563 km | 2014 | |||
| 53 | Ghana | 539 km | 2014 | |||
| 54 | Kenya | 536 km | 2014 | |||
| 55 | Senegal | 531 km | 2014 | |||
| 56 | Paracel Islands | 518 km | 2014 | |||
| 57 | Cote d'Ivoire | 515 km | 2014 | |||
| 58 | Kuwait | 499 km | 2014 | |||
| 59 | Seychelles | 491 km | 2014 | |||
| 60 | Guyana | 459 km | 2014 | |||
| 61 | Cambodia | 443 km | 2014 | |||
| 62 | Tonga | 419 km | 2014 | |||
| 63 | Samoa | 403 km | 2014 | |||
| =64 | Sierra Leone | 402 km | 2014 | |||
| =64 | Cameroon | 402 km | 2014 | |||
| 66 | Guatemala | 400 km | 2014 | |||
| =67 | Suriname | 386 km | 2014 | |||
| =67 | Belize | 386 km | 2014 | |||
| 69 | French Guiana | 378 km | 2011 | |||
| 70 | Marshall Islands | 370.4 km | 2014 | |||
| 71 | Trinidad and Tobago | 362 km | 2014 | |||
| =72 | Guinea-Bissau | 350 km | 2014 | |||
| =72 | Martinique | 350 km | 2011 | |||
| 74 | Comoros | 340 km | 2014 | |||
| 75 | Guinea | 320 km | 2014 | |||
| 76 | Djibouti | 314 km | 2014 | |||
| 77 | El Salvador | 307 km | 2014 | |||
| 78 | Guadeloupe | 306 km | 2011 | |||
| 79 | Equatorial Guinea | 296 km | 2014 | |||
| 80 | Reunion | 207 km | 2011 | |||
| 81 | Singapore | 193 km | 2014 | |||
| 82 | Mauritius | 177 km | 2014 | |||
| =83 | Brunei | 161 km | 2014 | |||
| =83 | Bahrain | 161 km | 2014 | |||
| 85 | Saint Lucia | 158 km | 2014 | |||
| 86 | Antigua and Barbuda | 153 km | 2014 | |||
| 87 | Dominica | 148 km | 2014 | |||
| =88 | Grenada | 121 km | 2014 | |||
| =88 | Benin | 121 km | 2014 | |||
| 90 | Cook Islands | 120 km | 2014 | |||
| 91 | Bermuda | 103 km | 2014 | |||
| 92 | Barbados | 97 km | 2014 | |||
| 93 | Saint Vincent and the Grenadines | 84 km | 2014 | |||
| 94 | Niue | 64 km | 2014 | |||
| 95 | Anguilla | 61 km | 2014 | |||
| 96 | Iraq | 58 km | 2014 | |||
| 97 | Togo | 56 km | 2014 | |||
| 98 | Macau | 41 km | 2014 | |||
| 99 | Montserrat | 40 km | 2014 | |||
| 100 | Democratic Republic of the Congo | 37 km | 2014 | |||
| 101 | Bassas da India | 35.2 km | 2011 | |||
| 102 | Nauru | 30 km | 2014 | |||
| 103 | Cocos (Keeling) Islands | 26 km | 2014 | |||
| 104 | Tuvalu | 24 km | 2014 | |||
| =105 | Niger | 0.0 | 2014 | |||
| =105 | Zambia | 0.0 | 2014 | |||
| =105 | Swaziland | 0.0 | 2014 | |||
| =105 | Burkina Faso | 0.0 | 2014 | |||
| =105 | Malawi | 0.0 | 2014 | |||
| =105 | Zimbabwe | 0.0 | 2014 | |||
| =105 | Paraguay | 0.0 | 2014 | |||
| =105 | Botswana | 0.0 | 2014 | |||
| =105 | Bolivia | 0.0 | 2014 | |||
| =105 | Laos | 0.0 | 2014 | |||
| =105 | Mali | 0.0 | 2014 | |||
| =105 | Ethiopia | 0.0 | 2014 | |||
| =105 | Chad | 0.0 | 2014 | |||
| =105 | Uganda | 0.0 | 2014 | |||
| 119 | Virgin Islands | None | 2013 | 188 km |
Citation
Interesting observations about Geography > Coastline
- Indonesia ranked first for coastline amongst Hot countries in 2014.
- Canada ranked first for coastline globally in 2014.
- Russia ranked first for coastline amongst Europe in 2014.
- Mexico ranked first for coastline amongst Latin America and Caribbean in 2014.
- Philippines ranked first for coastline amongst Catholic countries in 2014.
- Australia ranked second for coastline amongst Former British colonies in 2014.
- Greenland ranked second for coastline amongst Christian countries in 2014.
- Greece ranked first for coastline amongst European Union in 2014.
- Japan ranked second for coastline amongst Heavily indebted countries in 2014.
- Turkey ranked second for coastline amongst Muslim countries in 2014.