Media > Mobile phone subscribers: Countries Compared
- Home
- Country Info
- Stats
- Media
- Mobile phone subscribers
DEFINITION:
Mobile telephone subscribers are subscribers to a public mobile telephone service using cellular technology.
CONTENTS
Loading...
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH | HISTORY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 393.43 million | 2005 | ||
| 2 | United States | 201.65 million | 2005 | ||
| 3 | Russia | 120 million | 2005 | ||
| 4 | Japan | 94.75 million | 2005 | ||
| 5 | India | 90 million | 2005 | ||
| 6 | Brazil | 86.21 million | 2005 | ||
| Group of 7 countries (G7) average (profile) | 82.56 million | 2005 | |||
| 7 | Germany | 79.2 million | 2005 | ||
| 8 | Italy | 72.2 million | 2005 | ||
| 9 | United Kingdom | 65.5 million | 2005 | ||
| Non-religious countries average (profile) | 52.28 million | 2005 | |||
| 10 | France | 48.06 million | 2005 | ||
| 11 | Mexico | 47.46 million | 2005 | ||
| 12 | Indonesia | 46.91 million | 2005 | ||
| Emerging markets average (profile) | 45.18 million | 2005 | |||
| 13 | Turkey | 43.61 million | 2005 | ||
| 14 | Spain | 41.33 million | 2005 | ||
| 15 | South Korea | 38.34 million | 2005 | ||
| 16 | Philippines | 34.78 million | 2005 | ||
| 17 | South Africa | 33.96 million | 2005 | ||
| 18 | Poland | 29.17 million | 2005 | ||
| 19 | Thailand | 27.38 million | 2004 | ||
| High income OECD countries average (profile) | 27.02 million | 2005 | |||
| Cold countries average (profile) | 26.91 million | 2005 | |||
| East Asia and Pacific average (profile) | 23.94 million | 2004 | |||
| South Asia average (profile) | 22.6 million | 2005 | |||
| 20 | Argentina | 22.1 million | 2005 | ||
| 21 | Colombia | 21.85 million | 2005 | ||
| Heavily indebted countries average (profile) | 21.08 million | 2005 | |||
| NATO countries average (profile) | 19.67 million | 2005 | |||
| 22 | Malaysia | 19.55 million | 2005 | ||
| 23 | Nigeria | 18.59 million | 2005 | ||
| 24 | Australia | 18.42 million | 2005 | ||
| Eurozone average (profile) | 17.59 million | 2005 | |||
| 25 | Ukraine | 17.21 million | 2005 | ||
| European Union average (profile) | 16.9 million | 2005 | |||
| 26 | Canada | 16.6 million | 2005 | ||
| Religious countries average (profile) | 16.54 million | 2005 | |||
| Europe average (profile) | 16.11 million | 2005 | |||
| 27 | Netherlands | 15.83 million | 2005 | ||
| Catholic countries average (profile) | 14.37 million | 2005 | |||
| 28 | Algeria | 13.66 million | 2005 | ||
| 29 | Egypt | 13.63 million | 2005 | ||
| 30 | Romania | 13.35 million | 2005 | ||
| 31 | Saudi Arabia | 13.3 million | 2005 | ||
| 32 | Pakistan | 12.77 million | 2005 | ||
| 33 | Venezuela | 12.5 million | 2005 | ||
| 34 | Morocco | 12.39 million | 2005 | ||
| 35 | Czech Republic | 11.78 million | 2005 | ||
| Former Soviet republics average (profile) | 11.47 million | 2005 | |||
| 36 | Portugal | 11.45 million | 2005 | ||
| Former British colonies average (profile) | 10.97 million | 2005 | |||
| 37 | Chile | 10.57 million | 2005 | ||
| South and Central Asia average (profile) | 10.27 million | 2005 | |||
| 38 | Greece | 10.04 million | 2005 | ||
| 39 | Vietnam | 9.59 million | 2005 | ||
| Eastern Europe average (profile) | 9.54 million | 2004 | |||
| 40 | Belgium | 9.46 million | 2005 | ||
| 41 | Hungary | 9.32 million | 2005 | ||
| Former Spanish colonies average (profile) | 9.11 million | 2005 | |||
| 42 | Bangladesh | 9 million | 2005 | ||
| 43 | Hong Kong | 8.69 million | 2005 | ||
| 44 | Sweden | 8.44 million | 2005 | ||
| Christian countries average (profile) | 8.4 million | 2004 | |||
| OPEC countries average (profile) | 8.22 million | 2005 | |||
| 45 | Austria | 8.16 million | 2005 | ||
| 46 | Israel | 7.76 million | 2005 | ||
| 47 | Iran | 7.22 million | 2005 | ||
| 48 | Switzerland | 6.85 million | 2005 | ||
| 49 | Ecuador | 6.25 million | 2005 | ||
| 50 | Bulgaria | 6.24 million | 2005 | ||
| Muslim countries average (profile) | 6.24 million | 2005 | |||
| Middle Eastern and North Africa average (profile) | 5.95 million | 2005 | |||
| 51 | Tunisia | 5.68 million | 2005 | ||
| 52 | Peru | 5.58 million | 2005 | ||
| 53 | Denmark | 5.47 million | 2005 | ||
| 54 | Finland | 5.23 million | 2005 | ||
| 55 | Kazakhstan | 4.96 million | 2005 | ||
| Latin America and Caribbean average (profile) | 4.82 million | 2004 | |||
| 56 | Norway | 4.75 million | 2005 | ||
| 57 | Serbia and Montenegro | 4.73 million | 2004 | ||
| 58 | Kenya | 4.61 million | 2005 | ||
| 59 | Slovakia | 4.54 million | 2005 | ||
| 60 | United Arab Emirates | 4.53 million | 2005 | ||
| 61 | Guatemala | 4.51 million | 2005 | ||
| 62 | Singapore | 4.38 million | 2005 | ||
| 63 | Lithuania | 4.35 million | 2005 | ||
| Sparsely populated countries average (profile) | 4.21 million | 2004 | |||
| 64 | Ireland | 4.21 million | 2005 | ||
| 65 | Belarus | 4.1 million | 2005 | ||
| Tourist destinations average (profile) | 4.04 million | 2004 | |||
| Hot countries average (profile) | 3.92 million | 2004 | |||
| 66 | Dominican Republic | 3.62 million | 2005 | ||
| 67 | New Zealand | 3.53 million | 2005 | ||
| 68 | Sri Lanka | 3.36 million | 2005 | ||
| failed states average (profile) | 3.31 million | 2005 | |||
| 69 | Croatia | 2.98 million | 2005 | ||
| 70 | Syria | 2.95 million | 2005 | ||
| 71 | Ghana | 2.84 million | 2005 | ||
| 72 | Democratic Republic of the Congo | 2.75 million | 2005 | ||
| 73 | Jamaica | 2.7 million | 2005 | ||
| 74 | Puerto Rico | 2.68 million | 2004 | ||
| Former French colonies average (profile) | 2.49 million | 2005 | |||
| 75 | Bolivia | 2.42 million | 2005 | ||
| 76 | El Salvador | 2.41 million | 2005 | ||
| 77 | Kuwait | 2.38 million | 2005 | ||
| 78 | Cameroon | 2.26 million | 2005 | ||
| 79 | Azerbaijan | 2.24 million | 2005 | ||
| 80 | Cote d'Ivoire | 2.19 million | 2005 | ||
| 81 | Yemen | 2 million | 2005 | ||
| 82 | Tanzania | 1.94 million | 2004 | ||
| Sub-Saharan Africa average (profile) | 1.93 million | 2005 | |||
| 83 | Paraguay | 1.89 million | 2005 | ||
| 84 | Latvia | 1.87 million | 2005 | ||
| Landlocked countries average (profile) | 1.85 million | 2005 | |||
| 85 | Sudan | 1.83 million | 2005 | ||
| 86 | Slovenia | 1.76 million | 2005 | ||
| 87 | Senegal | 1.73 million | 2005 | ||
| 88 | Jordan | 1.62 million | 2004 | ||
| 89 | Bosnia and Herzegovina | 1.59 million | 2005 | ||
| 90 | Uganda | 1.53 million | 2005 | ||
| 91 | Georgia | 1.46 million | 2005 | ||
| 92 | Estonia | 1.45 million | 2005 | ||
| 93 | Panama | 1.35 million | 2005 | ||
| 94 | Oman | 1.33 million | 2005 | ||
| 95 | Honduras | 1.28 million | 2005 | ||
| 96 | Albania | 1.26 million | 2004 | ||
| 97 | Mozambique | 1.22 million | 2005 | ||
| 98 | Afghanistan | 1.2 million | 2005 | ||
| 99 | Uruguay | 1.15 million | 2005 | ||
| 100 | Nicaragua | 1.12 million | 2005 | ||
| 101 | Costa Rica | 1.1 million | 2005 | ||
| 102 | Angola | 1.09 million | 2005 | ||
| 103 | Moldova | 1.09 million | 2005 | ||
| 104 | Cambodia | 1.06 million | 2005 | ||
| 105 | Lebanon | 990,000 | 2005 | ||
| 106 | Zambia | 946,558 | 2005 | ||
| 107 | Mali | 869,576 | 2005 | ||
| 108 | Botswana | 823,070 | 2005 | ||
| 109 | Trinidad and Tobago | 800,000 | 2005 | ||
| 110 | Benin | 750,000 | 2005 | ||
| 111 | Bahrain | 748,703 | 2005 | ||
| 112 | Mauritania | 745,615 | 2005 | ||
| 113 | Uzbekistan | 720,000 | 2005 | ||
| 114 | Luxembourg | 719,950 | 2005 | ||
| 115 | Cyprus | 718,842 | 2005 | ||
| 116 | Qatar | 716,763 | 2005 | ||
| 117 | Mauritius | 713,300 | 2005 | ||
| 118 | Zimbabwe | 699,000 | 2005 | ||
| 119 | Gabon | 649,807 | 2005 | ||
| 120 | Laos | 638,202 | 2005 | ||
| 121 | Iraq | 574,000 | 2004 | ||
| 122 | Burkina Faso | 572,200 | 2005 | ||
| 123 | Mongolia | 557,207 | 2005 | ||
| 124 | Kyrgyzstan | 541,652 | 2005 | ||
| 125 | Macau | 532,758 | 2005 | ||
| 126 | Madagascar | 504,660 | 2005 | ||
| 127 | Somalia | 500,000 | 2005 | ||
| 128 | Namibia | 495,000 | 2005 | ||
| 129 | Congo, Republic of the | 490,000 | 2005 | ||
| 130 | Togo | 443,635 | 2005 | ||
| 131 | Malawi | 429,305 | 2005 | ||
| 132 | Ethiopia | 410,630 | 2005 | ||
| 133 | Haiti | 400,000 | 2004 | ||
| 134 | Malta | 323,980 | 2005 | ||
| 135 | Armenia | 320,000 | 2005 | ||
| 136 | Iceland | 304,001 | 2005 | ||
| 137 | Niger | 299,899 | 2005 | ||
| 138 | Rwanda | 290,000 | 2005 | ||
| 139 | Guyana | 281,368 | 2005 | ||
| 140 | Tajikistan | 265,000 | 2005 | ||
| 141 | Nepal | 248,820 | 2005 | ||
| 142 | The Gambia | 247,478 | 2005 | ||
| 143 | Lesotho | 245,052 | 2005 | ||
| 144 | Libya | 234,800 | 2004 | ||
| 145 | Brunei | 232,900 | 2005 | ||
| 146 | Suriname | 232,785 | 2005 | ||
| 147 | Chad | 210,000 | 2005 | ||
| 148 | Barbados | 206,190 | 2005 | ||
| =149 | Swaziland | 200,000 | 2005 | ||
| =149 | Netherlands Antilles | 200,000 | 2004 | ||
| 151 | Fiji | 193,733 | 2005 | ||
| 152 | Guinea | 189,000 | 2005 | ||
| 153 | The Bahamas | 186,007 | 2004 | ||
| 154 | Burma | 183,434 | 2005 | ||
| 155 | Liberia | 160,000 | 2005 | ||
| 156 | Maldives | 153,393 | 2005 | ||
| 157 | Burundi | 153,000 | 2005 | ||
| 158 | Cuba | 134,480 | 2005 | ||
| 159 | New Caledonia | 134,265 | 2005 | ||
| 160 | Sierra Leone | 113,214 | 2003 | ||
| 161 | Central African Republic | 100,000 | 2005 | ||
| 162 | Aruba | 98,389 | 2004 | ||
| 163 | Guam | 98,000 | 2004 | ||
| 164 | Equatorial Guinea | 96,900 | 2005 | ||
| 165 | Belize | 93,089 | 2005 | ||
| 166 | Saint Lucia | 93,000 | 2004 | ||
| 167 | French Polynesia | 87,000 | 2005 | ||
| 168 | Cape Verde | 81,721 | 2005 | ||
| 169 | Saint Vincent and the Grenadines | 70,620 | 2005 | ||
| 170 | Guinea-Bissau | 67,000 | 2005 | ||
| 171 | Andorra | 64,560 | 2005 | ||
| 172 | Virgin Islands | 64,200 | 2004 | ||
| 173 | Seychelles | 57,003 | 2005 | ||
| 174 | Antigua and Barbuda | 54,000 | 2004 | ||
| 175 | Turkmenistan | 50,100 | 2004 | ||
| 176 | Bermuda | 49,000 | 2004 | ||
| 177 | Mayotte | 48,100 | 2004 | ||
| 178 | Djibouti | 44,053 | 2005 | ||
| 179 | Grenada | 43,313 | 2004 | ||
| 180 | Dominica | 41,838 | 2004 | ||
| 181 | Eritrea | 40,438 | 2005 | ||
| 182 | Faroe Islands | 38,640 | 2003 | ||
| 183 | Bhutan | 37,842 | 2005 | ||
| 184 | Cayman Islands | 33,800 | 2004 | ||
| 185 | Greenland | 32,200 | 2004 | ||
| 186 | Liechtenstein | 27,503 | 2005 | ||
| 187 | Papua New Guinea | 26,000 | 2005 | ||
| 188 | Samoa | 24,000 | 2005 | ||
| 189 | San Marino | 17,085 | 2004 | ||
| 190 | Tonga | 16,400 | 2004 | ||
| 191 | Comoros | 16,065 | 2005 | ||
| 192 | Federated States of Micronesia | 14,094 | 2005 | ||
| 193 | Vanuatu | 12,692 | 2005 | ||
| 194 | Sao Tome and Principe | 12,000 | 2005 | ||
| 195 | Saint Kitts and Nevis | 10,000 | 2004 | ||
| 196 | Solomon Islands | 6,000 | 2005 | ||
| 197 | Northern Mariana Islands | 3,000 | 2000 | ||
| 198 | American Samoa | 2,250 | 2004 | ||
| 199 | Marshall Islands | 644 | 2004 | ||
| 200 | Kiribati | 615 | 2004 |
Citation
Interesting observations about Media > Mobile phone subscribers
- India ranked first for mobile phone subscribers amongst Hot countries in 2005.
- United States ranked first for mobile phone subscribers amongst Christian countries in 2005.
- China ranked first for mobile phone subscribers globally in 2005.
- Indonesia ranked first for mobile phone subscribers amongst Muslim countries in 2005.
- Russia ranked first for mobile phone subscribers amongst Europe in 2005.
- Germany ranked first for mobile phone subscribers amongst European Union in 2005.
- Brazil ranked first for mobile phone subscribers amongst Catholic countries in 2005.
- South Africa ranked first for mobile phone subscribers amongst Sub-Saharan Africa in 2005.
- Czech Republic ranked first for mobile phone subscribers amongst Landlocked countries in 2005.
- Mexico ranked first for mobile phone subscribers amongst Former Spanish colonies in 2005.